Este proceso generará el exportador de la query fox con los datos en tiempo real del sistema de Facturación.
La información reflejada tiene las siguientes consideraciones:
  • Pedidos facturados
  • se exceptuan cuotas 2 y 3
  • Sin devoluciones registradas (CyR).
  • Excluye zonas Personales (997, 998, 999).
  • Excluye productos guardados de la campaña anterior
  • Excluye productos no computables.
  • las gráficas incluyen productos no computables.

{% csrf_token %}
{% if showButtonDownloadExcel == 1 and filterCampaignId != 0 %} {% endif %}
{% if has_data %}

Pedidos {{ campaign_number|default_if_none:"" }}

Estimados: {{ estimated_orders|default_if_none:"" }}

Del día: {{ orders_of_day|default_if_none:"" }}

Acumulados: {{ accumulated_orders|default_if_none:"" }}

Proyectados: {{ projected_orders|default_if_none:"" }}

Desvío:

{% if desv_ped > 0 %}

{{ desv_ped|default_if_none:"" }} %

{% elif desv_ped < 0 %}

{{ desv_ped|default_if_none:"" }} %

{% else %}

{{ desv_ped|default_if_none:"" }} %

{% endif %}

Unidades {{ campaign_number|default_if_none:"" }}

Del día: {{ units_of_day|default_if_none:"" }}

Acumuladas: {{ units_accumulated_n|default_if_none:"" }}

Proyectadas: {{ projected_units|default_if_none:"" }}

Desvío:

{% if desv_unids > 0 %}

{{ desv_unids|default_if_none:"" }} %

{% elif desv_unids < 0 %}

{{ desv_unids|default_if_none:"" }} %

{% else %}

{{ desv_unids|default_if_none:"" }} %

{% endif %}

Facturación {{ campaign_number|default_if_none:"" }}

Del día: {% localize on %}{{ invoicing_day|default_if_none:""|floatformat:0 }}{% endlocalize %}

Acumulada: {% localize on %}{{ cumulative_invoicing|default_if_none:""|floatformat:0 }}{% endlocalize %}

Proyectada: {% localize on %}{{ projected_invoicing|default_if_none:""|floatformat:0 }}{% endlocalize %}

Desvío:

{% if desv_invoicing > 0 %}

{{ desv_invoicing|default_if_none:"" }} %

{% elif desv_invoicing < 0 %}

{{ desv_invoicing|default_if_none:"" }} %

{% else %}

{{ desv_invoicing|default_if_none:"" }} %

{% endif %}

Pedidos {{ previous_campaign_number|default_if_none:"" }}

Estimados: {{ estimated_orders_n1|default_if_none:"" }}

Del día: {{ orders_of_day_n1|default_if_none:"" }}

Acumulados: {{ accumulated_orders_n1|default_if_none:"" }}

Totales: {{ total_orders_n1|default_if_none:"" }}

Unidades {{ previous_campaign_number|default_if_none:"" }}

Del día: {{ units_of_day_n1|default_if_none:"" }}

Acumuladas: {{ units_accumulated_n1|default_if_none:"" }}

Totales: {{ units_totals_n1|default_if_none:"" }}

Facturación {{ previous_campaign_number|default_if_none:"" }}

Del día: {% localize on %}{{ invoicing_day_n1|default_if_none:""|floatformat:0 }}{% endlocalize %}

Acumulada: {% localize on %}{{ cumulative_invoicing_n1|default_if_none:""|floatformat:0 }}{% endlocalize %}

totales: {% localize on %}{{ total_invoicing_n1|default_if_none:""|floatformat:0 }}{% endlocalize %}

Unidades Por Día {{ campaign_number|default_if_none:"" }}

Unidades por Tipo producto {{ campaign_number|default_if_none:"" }}

Unidades por División {{ campaign_number|default_if_none:"" }}

{% endif %}